Openpolis, ecco quali sono i parlamentari calabresi che lavorano di più
Tra i deputati la "stakanovista" è Dorina Bianchi. Buon piazzamento per Bruno Censore. Ultimo tra gli ultimi il democrat Nico Stumpo. Al Senato D'Ascola precede Lo Moro
L’osservatorio civico Openpolis ha pubblicato il nuovo rapporto sullo stato della produttività parlamentare della XVII legislatura. Attraverso elementi quantitativi e qualitativi è stata valutata l’azione di deputati e senatori per rilevarne l’efficacia, analizzando gli atti parlamentari dall’inizio della legislatura al 21 novembre 2016. I parametri considerati per valutare l'indice di produttività sono i ddl, le mozioni, le risoluzioni, gli odg, le interrogazioni, le interpellanze e gli emendamenti presentati, e la partecipazione ai lavori parlamentari.
I numeri. 920 parlamentari monitorati, 252 leggi tracciate, 35.830 votazioni registrate, 363 ruoli chiave valutati, 20 regioni confrontate: sono i numeri del MiniDossier di OpenPolis. Tra i criteri presi in considerazione, dunque, anche il consenso ottenuto su un provvedimento e la partecipazione del parlamentare ai lavori. “È evidente che se il contributo di circa il 70% dei parlamentari è limitato al partecipare alle votazioni, un problema c’è” rileva Openpolis. Di fatto alla Camera il 63,59% dei membri produce meno della media, al Senato la percentuale è del 61,78%.
Montecitorio. Alla Camera dei deputati Dorina Bianchi (AP) è al primo posto tra i nostri rappresentanti a Montecitorio e nella classifica nazionale occupa la 38esima posizione. Seguono Nicodemo Oliverio (Pd), Sebastiano Barbanti (Pd), Bruno Censore (Pd). La prima delle parlamentari grilline è Federica Dieni che precede la vibonese Dalila Nesci. Ultimo tra i calabresi e agli ultimi posti (601) Nico Stumpo, fanalino di coda dietro ai compagni di partito Demetrio Battaglia, Ferdinando Aiello ed Ernesto Magorno, tutti nelle retrovie della produttività alla Camera dei Deputati.
| CAMERA DEI DEPUTATI | ||||
| Posizione | Deputato | Gruppo | Indice | Posizione classifica nazionale |
| 1 | Dorina BIANCHI | AP (NCD-UDC) | 397,92 | 38 |
| 2 | Nicodemo Nazzareno OLIVERIO | PD | 326,66 | 66 |
| 3 | Sebastiano BARBANTI | PD | 195,24 | 184 |
| 4 | Bruno CENSORE | PD | 175,57 | 214 |
| 5 | Stefania COVELLO | PD | 165,77 | 231 |
| 6 | Federica DIENI | M5S | 160,32 | 243 |
| 7 | Dalila NESCI | M5S | 158,62 | 245 |
| 8 | Paolo PARENTELA | M5S | 157,32 | 249 |
| 9 | Alfredo D'ATTORRE | SI-SEL | 155,7 | 260 |
| 10 | Rosy BINDI | PD | 151,87 | 266 |
| 11 | Giuseppe GALATI | SCCI-MAIE | 148,86 | 275 |
| 12 | Enza BRUNO BOSSIO | PD | 131,85 | 311 |
| 13 | Roberto OCCHIUTO | FI-PdL | 128,32 | 322 |
| 14 | Jole SANTELLI | FI-PdL | 118,37 | 355 |
| 15 | Rosanna SCOPELLITI | AP (NCD-UDC) | 92,2 | 443 |
| 16 | Franco BRUNO | Misto | 60,19 | 554 |
| 17 | Ernesto MAGORNO | PD | 54,7 | 573 |
| 18 | Ferdinando AIELLO | PD | 49,94 | 586 |
| 19 | Demetrio BATTAGLIA | PD | 44,76 | 595 |
| 20 | Nico STUMPO | PD | 39,15 | 601 |
Palazzo Madama. Per ciò che riguarda il Senato risulta ventesimo nella classifica nazionale Nico D’Ascola (AP), primo tra i senatori calabresi. Precede nell’ordine Doris Lo Moro (Pd) e Domenico Scilipoti (Forza Italia). Seguono Francesco Molinari (Misto), Pietro Aiello (Ap) e Nicola Morra (M5S). Curiosamente al penultimo posto figura Marco Minniti, il nuovo ministro dell’Interno che precede di poco l’ultimo dei senatori calabresi in graduatoria Giovanni Emanuele Bilardi (Ap).
| SENATO DELLA REPUBBLICA | ||||
| Posizione | Senatore | Gruppo | Indice | Posizione classifica nazionale |
| 1 | Vincenzo Mario Domenico D'ASCOLA | AP (NCD-UDC) | 420,49 | 20 |
| 2 | Doris LO MORO | PD | 386 | 27 |
| 3 | Domenico SCILIPOTI | FI-PdL | 174,47 | 122 |
| 4 | Francesco MOLINARI | Misto | 117,63 | 184 |
| 5 | Pietro AIELLO | AP (NCD-UDC) | 113,76 | 188 |
| 6 | Nicola MORRA | M5S | 94,87 | 207 |
| 7 | Antonio Stefano CARIDI | GAL | 60,63 | 263 |
| 8 | Antonio GENTILE | AP (NCD-UDC) | 45,08 | 284 |
| 9 | Marco MINNITI | PD | 36,02 | 292 |
| 10 | Giovanni Emanuele BILARDI | AP (NCD-UDC) | 34,89 | 294 |
