Scossa di terremoto magnitudo 3.5, attimi di paura ma nessun danno nel Lametino
Tre scosse di terremoto in poche ore in Calabria. La più forte ha avuto epicentro nella zona di Lamezia Terme. Ecco i comuni che l'hanno distintamente avvertita
Tre scosse di terremoto sono state registrate nella giornata di ieri dalla sala sismica dell'Ingv di Roma. La più forte, di magnitudo 3,5, ha avuto epicentro nella zona di Lamezia Terme e si è distintamente avvertita in tutto il comprensorio lametino e nelle zone limitrofe del Catanzarese, del Cosentino e del Vibonese (in basso la tabella con i comuni dove la scossa si è maggiormente avvertita). Attimi di paura ma nessun problema anche perché la scossa si è verificata ad una profondità di 74 chilometri. In precedenza, alle 14.08, la terra aveva tremato in provincia di Cosenza e, più precisamente, ad un chilometro da Lappano con un altro terremoto di magnitudo 2.1 ad 11 chilometri di profondità. Nella notte appena trascorsa invece l'istituto di geofisica e vulcanologia ha localizzato un altro movimento tellurico di magnitudo 2.2 a largo della costa calabrese sud orientale a largo di Reggio Calabria.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme | CZ | 4 | 70714 | 70714 |
| Platania | CZ | 5 | 2172 | 72886 |
| Gizzeria | CZ | 6 | 4982 | 77868 |
| Feroleto Antico | CZ | 9 | 2171 | 80039 |
| Pianopoli | CZ | 10 | 2589 | 82628 |
| Falerna | CZ | 11 | 4028 | 86656 |
| Decollatura | CZ | 11 | 3159 | 89815 |
| Conflenti | CZ | 12 | 1392 | 91207 |
| Nocera Terinese | CZ | 13 | 4731 | 95938 |
| Martirano Lombardo | CZ | 13 | 1112 | 97050 |
| Serrastretta | CZ | 13 | 3176 | 100226 |
| San Mango d'Aquino | CZ | 13 | 1564 | 101790 |
| Martirano | CZ | 13 | 884 | 102674 |
| Motta Santa Lucia | CZ | 14 | 845 | 103519 |
| Maida | CZ | 14 | 4566 | 108085 |
| San Pietro a Maida | CZ | 15 | 4200 | 112285 |
| Soveria Mannelli | CZ | 15 | 3076 | 115361 |
| Curinga | CZ | 16 | 6779 | 122140 |
| Jacurso | CZ | 16 | 624 | 122764 |
| Amato | CZ | 16 | 835 | 123599 |
| Pedivigliano | CS | 16 | 831 | 124430 |
| Miglierina | CZ | 17 | 767 | 125197 |
| San Pietro Apostolo | CZ | 17 | 1691 | 126888 |
| Cortale | CZ | 18 | 2117 | 129005 |
| Scigliano | CS | 18 | 1226 | 130231 |
| Carlopoli | CZ | 18 | 1516 | 131747 |
| Panettieri | CS | 18 | 351 | 132098 |
| Altilia | CS | 18 | 711 | 132809 |
| Bianchi | CS | 19 | 1305 | 134114 |
| Marcellinara | CZ | 19 | 2285 | 136399 |
| Cicala | CZ | 19 | 968 | 137367 |
| Serra d'Aiello | CS | 19 | 458 | 137825 |
| Aiello Calabro | CS | 19 | 1729 | 139554 |
| Cleto | CS | 19 | 1301 | 140855 |
| Tiriolo | CZ | 20 | 3870 | 144725 |
| Grimaldi | CS | 20 | 1680 | 146405 |
| Colosimi | CS | 20 | 1247 | 147652 |
