Forte scossa di terremoto tra le province di Reggio e Vibo. Ecco dove è stato avvertito
Paura nella notte tra le province di Vibo e Reggio Calabria. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata all'1.31 a tre chilometri da San Pietro di Caridà nel Reggino. Il sisma è stato localizzato dall'Ingv di Roma a una profondità di 10 chilometri ed è stato chiaramente avvertito dalla popolazione. Successivamente si sono registrate altre due scosse di assestamento la più forte di 2.3.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| San Pietro di Caridà | RC | 3 | 1195 | 1195 |
| Dinami | VV | 4 | 2168 | 3363 |
| Serrata | RC | 4 | 845 | 4208 |
| Candidoni | RC | 5 | 416 | 4624 |
| Galatro | RC | 5 | 1709 | 6333 |
| Laureana di Borrello | RC | 5 | 5174 | 11507 |
| Giffone | RC | 7 | 1907 | 13414 |
| Feroleto della Chiesa | RC | 7 | 1695 | 15109 |
| Maropati | RC | 7 | 1524 | 16633 |
| Acquaro | VV | 8 | 2484 | 19117 |
| Anoia | RC | 9 | 2212 | 21329 |
| Dasà | VV | 9 | 1208 | 22537 |
| Arena | VV | 9 | 1456 | 23993 |
| Cinquefrondi | RC | 10 | 6539 | 30532 |
| Melicucco | RC | 10 | 5101 | 35633 |
| Polistena | RC | 12 | 10496 | 46129 |
| Gerocarne | VV | 12 | 2248 | 48377 |
| San Giorgio Morgeto | RC | 13 | 3058 | 51435 |
| Sorianello | VV | 13 | 1176 | 52611 |
| Soriano Calabro | VV | 13 | 2421 | 55032 |
| Mileto | VV | 14 | 6763 | 61795 |
| San Calogero | VV | 14 | 4315 | 66110 |
| Francica | VV | 14 | 1651 | 67761 |
| Rosarno | RC | 14 | 14841 | 82602 |
| Fabrizia | VV | 14 | 2195 | 84797 |
| Mongiana | VV | 16 | 740 | 85537 |
| San Costantino Calabro | VV | 16 | 2239 | 87776 |
| Filandari | VV | 16 | 1853 | 89629 |
| Ionadi | VV | 16 | 4238 | 93867 |
| Rombiolo | VV | 17 | 4569 | 98436 |
| San Gregorio d'Ippona | VV | 17 | 2527 | 100963 |
| Cittanova | RC | 17 | 10410 | 111373 |
| Pizzoni | VV | 17 | 1143 | 112516 |
| Limbadi | VV | 17 | 3695 | 116211 |
| Mammola | RC | 17 | 2847 | 119058 |
| Vazzano | VV | 18 | 1067 | 120125 |
| Nardodipace | VV | 18 | 1305 | 121430 |
| Grotteria | RC | 18 | 3154 | 124584 |
| Serra San Bruno | VV | 18 | 6734 | 131318 |
| Rizziconi | RC | 19 | 7829 | 139147 |
| San Giovanni di Gerace | RC | 19 | 481 | 139628 |
| Nicotera | VV | 19 | 6290 | 145918 |
| Taurianova | RC | 20 | 15636 | 161554 |
| Stefanaconi | VV | 20 | 2494 | 164048 |
| San Ferdinando | RC | 20 | 4490 | 168538 |
