Una lieve scossa di terremoto è  stata registrata, alle 23,47 di ieri sera, nella zona della presila cosentina, nei pressi di Aprigliano. Il terremoto, di magnitudo 2,5, è avvenuto ad una profondità di circa 16 km. Non si registrano danni a persone o cose.


I COMUNI ENTRO I 20 KM DALL'EPICENTRO

Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Aprigliano CS 7 2890 2890
Parenti CS 8 2188 5078
Cellara CS 8 504 5582
Pietrafitta CS 8 1310 6892
Figline Vegliaturo CS 8 1137 8029
Mangone CS 9 1891 9920
Pedace CS 9 1907 11827
Serra Pedace CS 9 986 12813
Piane Crati CS 9 1423 14236
Spezzano Piccolo CS 10 2079 16315
Casole Bruzio CS 10 2578 18893
Santo Stefano di Rogliano CS 10 1725 20618
Rogliano CS 10 5637 26255
Spezzano della Sila CS 11 4541 30796
Trenta CS 11 2633 33429
Celico CS 12 2802 36231
Marzi CS 12 989 37220
Colosimi CS 13 1247 38467
Rovito CS 13 3158 41625
Belsito CS 13 923 42548
Lappano CS 14 941 43489
Paterno Calabro CS 14 1398 44887
Carpanzano CS 14 255 45142
Bianchi CS 14 1305 46447
Zumpano CS 15 2570 49017
Dipignano CS 15 4376 53393
Scigliano CS 15 1226 54619
San Pietro in Guarano CS 16 3663 58282
Cosenza CS 16 67546 125828
Soveria Mannelli CZ 17 3076 128904
Pedivigliano CS 17 831 129735
Malito CS 17 783 130518
Carolei CS 18 3330 133848
Castiglione Cosentino CS 18 2896 136744
Altilia CS 19 711 137455
Domanico CS 19 943 138398
Panettieri CS 19 351 138749
Motta Santa Lucia CZ 19 845 139594
Grimaldi CS 19 1680 141274
Carlopoli CZ 19 1516 142790