Scossa di terremoto di magnitudo 2.5 nel Vibonese: la lista dei comuni vicini all'epicentro
Nuova scossa nel Vibonese. Dopo quella con epicentro a Dinami della scorsa settimana, un terremoto di magnitudo 2.5 è stato localizzato dalla Sala sismica dell'Ingv di Roma a 2 chilometri da Fabrizia, nel cuore delle Serre. Il sisma, distintamente avvertito dalla popolazione, è stato registrato alle 7.14 ad una profondità di 40 chilometri. Non si registrato danni a cose o persone.
I COMUNI PIU' VICINI ALL'EPICENTRO
| Fabrizia | VV | 2 | 2195 | 2195 |
| Mongiana | VV | 3 | 740 | 2935 |
| Nardodipace | VV | 5 | 1305 | 4240 |
| Serra San Bruno | VV | 9 | 6734 | 10974 |
| Arena | VV | 10 | 1456 | 12430 |
| Acquaro | VV | 11 | 2484 | 14914 |
| Dasà | VV | 11 | 1208 | 16122 |
| Gerocarne | VV | 12 | 2248 | 18370 |
| Sorianello | VV | 12 | 1176 | 19546 |
| Soriano Calabro | VV | 12 | 2421 | 21967 |
| Brognaturo | VV | 12 | 735 | 22702 |
| Spadola | VV | 13 | 825 | 23527 |
| Dinami | VV | 13 | 2168 | 25695 |
| Simbario | VV | 13 | 966 | 26661 |
| Giffone | RC | 14 | 1907 | 28568 |
| San Pietro di Caridà | RC | 14 | 1195 | 29763 |
| Pazzano | RC | 14 | 568 | 30331 |
| Bivongi | RC | 14 | 1398 | 31729 |
| Pizzoni | VV | 15 | 1143 | 32872 |
| Grotteria | RC | 15 | 3154 | 36026 |
| San Giovanni di Gerace | RC | 15 | 481 | 36507 |
| Stilo | RC | 16 | 2622 | 39129 |
| Mammola | RC | 16 | 2847 | 41976 |
| Vazzano | VV | 16 | 1067 | 43043 |
| Martone | RC | 16 | 530 | 43573 |
| Galatro | RC | 16 | 1709 | 45282 |
| Caulonia | RC | 17 | 7110 | 52392 |
| Serrata | RC | 17 | 845 | 53237 |
| Vallelonga | VV | 17 | 706 | 53943 |
| Placanica | RC | 17 | 1200 | 55143 |
| Candidoni | RC | 18 | 416 | 55559 |
| Gioiosa Ionica | RC | 18 | 7181 | 62740 |
| Stignano | RC | 18 | 1335 | 64075 |
| Maropati | RC | 18 | 1524 | 65599 |
| Cardinale | CZ | 18 | 2188 | 67787 |
| Camini | RC | 18 | 801 | 68588 |
| Laureana di Borrello | RC | 18 | 5174 | 73762 |
| San Nicola da Crissa | VV | 19 | 1335 | 75097 |
| Torre di Ruggiero | CZ | 19 | 1033 | 76130 |
| Riace | RC | 19 | 2238 | 78368 |
| Guardavalle | CZ | 19 | 4560 | 82928 |
| Cinquefrondi | RC | 19 | 6539 | 89467 |
| Anoia | RC | 19 | 2212 | 91679 |
| Feroleto della Chiesa | RC | 20 | 1695 | 93374 |
