Terremoto di magnitudo 4.0 in Calabria, epicentro a Caraffa. Ecco dove è stato avvertito
Forte scossa di terremoto alle 8.11 di questa mattina in provincia di Catanzaro. L'epicentro è stato localizzato vicino a Caraffa, ad una profondità di 27 chilometri ed è il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione. Alla scossa principale ne è seguita due minuti più tardi alle 8.13 un'altra di assestamento registrata sempre dall'Ingv di Roma a un chilometro da Caraffa con magnitudo 2.0.
LEGGI ANCHE | Forte scossa di terremoto nel Catanzarese, paura tra la gente e scuole evacuate
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-7956851822213362"
data-ad-slot="5102188730"
data-ad-format="auto">
Alcune scuole sono state evacuate per precauzione mentre al momento nessuna segnalazione per danni è giunta alla sala operativa del 115. Numerose comunque le chiamate ai vigili del fuoco da Lamezia, Caraffa, Tiriolo e Catanzaro. Tanta paura ma per il momento non si registrano danni a persone o cose. La Protezione civile regionale è contatto con i sindaci del territorio colpito dal sisma.
LEGGI ANCHE | Terremoto nel Catanzarese, chiuse tutte le scuole e anche l'università
LEGGI ANCHE | Trema la terra a Catanzaro, in Prefettura riunione del centro di coordinamento soccorsi
Comuni entro 20 km dall'epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Caraffa di Catanzaro | CZ | 2 | 1866 | 1866 |
| Settingiano | CZ | 4 | 3124 | 4990 |
| Marcellinara | CZ | 5 | 2285 | 7275 |
| Amato | CZ | 6 | 835 | 8110 |
| Miglierina | CZ | 6 | 767 | 8877 |
| Tiriolo | CZ | 7 | 3870 | 12747 |
| San Floro | CZ | 7 | 716 | 13463 |
| Cortale | CZ | 8 | 2117 | 15580 |
| Borgia | CZ | 8 | 7611 | 23191 |
| Girifalco | CZ | 9 | 5945 | 29136 |
| Jacurso | CZ | 9 | 624 | 29760 |
| Maida | CZ | 10 | 4566 | 34326 |
| Pianopoli | CZ | 10 | 2589 | 36915 |
| Gimigliano | CZ | 11 | 3381 | 40296 |
| Feroleto Antico | CZ | 11 | 2171 | 42467 |
| Catanzaro | CZ | 11 | 90612 | 133079 |
| Amaroni | CZ | 11 | 1855 | 134934 |
| San Pietro a Maida | CZ | 12 | 4200 | 139134 |
| San Pietro Apostolo | CZ | 13 | 1691 | 140825 |
| Vallefiorita | CZ | 13 | 1771 | 142596 |
| Squillace | CZ | 13 | 3608 | 146204 |
| Pentone | CZ | 14 | 2113 | 148317 |
| Serrastretta | CZ | 14 | 3176 | 151493 |
| Cicala | CZ | 15 | 968 | 152461 |
| Fossato Serralta | CZ | 15 | 594 | 153055 |
| Curinga | CZ | 15 | 6779 | 159834 |
| Stalettì | CZ | 15 | 2433 | 162267 |
| Palermiti | CZ | 16 | 1213 | 163480 |
| Lamezia Terme | CZ | 16 | 70714 | 234194 |
| Montauro | CZ | 16 | 1732 | 235926 |
| Sorbo San Basile | CZ | 17 | 809 | 236735 |
| Simeri Crichi | CZ | 17 | 4698 | 241433 |
| Sellia | CZ | 17 | 530 | 241963 |
| Taverna | CZ | 17 | 2703 | 244666 |
| Gasperina | CZ | 17 | 2160 | 246826 |
| Platania | CZ | 18 | 2172 | 248998 |
| Albi | CZ | 18 | 949 | 249947 |
| Centrache | CZ | 18 | 401 | 250348 |
| Carlopoli | CZ | 18 | 1516 | 251864 |
| Panettieri | CS | 19 | 351 | 252215 |
| Olivadi | CZ | 19 | 529 | 252744 |
| Montepaone | CZ | 19 | 5282 | 258026 |
| Soveria Simeri | CZ | 19 | 1564 | 259590 |
| Magisano | CZ | 19 | 1258 | 260848 |
| Filadelfia | VV | 20 | 5384 | 266232 |
| Decollatura | CZ | 20 | 3159 | 269391 |
