Amministrative 2023, il dato ufficiale sull'affluenza nel Vibonese
Una affluenza in lieve calo, quella registrata per l'attuale tornata delle elezioni amministrative che hanno interessato sei Comuni del Vibonese. Rispetto alle precedenti consultazioni poco più di un punto percentuale in meno è stato rilevato da Eligendo, il portale dedicato alle elezioni del Ministero dell'Interno. Ma vediamo nel dettaglio, nella tabella posta in basso, quali sono i dati relativi ai comuni di Dinami, Filandari, Gerocarne, Nardodipace, Parghelia, Sant'Onofrio.
DOMENICA LUNEDI PREC.
% 12.00 % 19.00 %23.00 %15.00
VIBO VALENTIA 10,63 30,81 39,82 48,80 50,17
DINAMI 9,15 23,78 29,09 35,23 30,02
FILANDARI 11,52 35,93 47,74 55,51 55,31
GEROCARNE 6,88 27,78 34,92 44,34 59,41
NARDODIPACE 13,72 32,01 40,44 46,56 49,28
PARGHELIA 11,91 36,12 48,19 65,33 65,26
SANT'ONOFRIO 12,23 34,47 46,08 56,83 55,94
