Scuola, in Calabria vanno in pensione 27 dirigenti scolastici (NOMI e SEDI)
Tempo di pensionamenti anche tra i dirigenti scolastici. In questi giorni, con un decreto l'Ufficio scolastico regionale, ha individuato i presidi degli istituti calabresi che dal prossimo primo settembre saranno in quiescenza. Si tratta di 27 capi d'Istituto sparsi a macchia di leopardo nei cinque territori provinciali. Per l'esattezza, 12 in provincia di Cosenza, 7 in provincia di Reggio, 4 in provincia di Catanzaro, 3 in provincia di Vibo Valentia ed 1 in provincia di Crotone. Quasi la meta dei dirigenti andrà in pensione per raggiunti limiti di età.
NOMI E SEDI
| Prov. | ISTITUZIONE SCOLASTICA SEDE DI TITOLARITA' -A.S. 2020/2021 | Dirigente Scolastico | Causale | ||
| Codice | Denominazione Scuola | Descrizione Comune | |||
| CZ | CZIC864001 | I.C. "ARDITO- DON BOSCO" | LAMEZIA TERME | BENINCASA Lorenzo | COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013 |
| CZ | CZTL06000D | I.T.T. "MALAFARINA" | SOVERATO | SERVELLO Domenico Agazio | LIMITI ETA' |
| CZ | CZIC869004 | I.C. N. 1 | SOVERATO | SPANO' Maria | COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013 |
| CZ | CZIC813004 | I.C. | SERRASTRETTA | VOLPE Giuseppe | LIMITI ETA' |
| CS | CSIC8AE00X | I.C. | SAN MARCO ARGENTANO | CONVERSO Antonietta | LIMITI ETA' |
| CS | CSRH010004 | I.P.S.E.O.A. | CASTROVILLARI | DAMICO Franca Anna | COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013 |
| CS | CSIS064009 | I.I.S. "ITI-IPA-ITA" | CORIGLIANO -ROSSANO | DE MARTINO Pina | LIMITI ETA' |
| CS | CSIC86100N | I.C. GUARDIA P. - BONIFATI | GUARDIA PIEMONTESE | DI PASQUA Leopoldo | LIMITI ETA' |
| CS | CSPS210004 | L.S. | PAOLA | FILICE Anna | COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013 |
| CS | CSIC8A000R | I.C. " C. ALVARO" | TREBISACCE | GIOIA Laura | LIMITI ETA' |
| CS | CSIS049007 | I.I.S. "LS-ITCG" | CASTROLIBERO | MALETTA Iolanda | LIMITI ETA' |
| CS | CSEE19000L | C.D. | LUZZI | MONTALTO Umile Franco | COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013 |
| CS | CSIC88900D | I.C. MONTALTO UFFUGO SCALO | MONTALTO UFFUGO | NICOLETTI Concetta | COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013 |
| CS | CSIC87900V | I.C. RENDE QUATTROMIGLIA | RENDE | PASSARELLI Patrizia | COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013 |
| CS | CSIC81800B | I.C. AMANTEA CAMPORA - AIELLO C. | AMANTEA | POLICICCHIO Caterina | COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013 |
| CS | CSIS07700B | I.I.S. (IPA-IPSSAR-ITI-ITCG) | SAN GIOVANNI IN FIORE | TIANO Giovanni | COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013 |
| KR | KRIS00900G | I I.S. " PERTINI - SANTONI" | CROTONE | SISCA Ida | COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013 |
| RC | RCIS02900L | I.I.S."IVO OLIVETI"/I.A." PANETTA" | LOCRI | AUTELITANO Giovanna Maria | COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013 |
| RC | RCIC862004 | I.C. PAOLO VI - CAMPANELLA | GIOIA TAURO | LA VALVA Vincenzo | COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013 |
| RC | RCIS00300C | I.I.S. "G.RENDA" | POLISTENA | LOPRETE Giuseppe | LIMITI ETA' |
| RC | RCIC804004 | I.C. "ORAZIO LAZZARINO" GALLICO | REGGIO DI CALABRIA | MARRA Antonina | LIMITI ETA' |
| RC | RCIS01100B | I.I.S. ZANOTTI BIANCO | MARINA DI GIOIOSA IONICA | MORFEA Antonino | LIMITI ETA' |
| RC | RCIC84400E | I.C. "M. MACRI" | BIANCO | NATOLI Sebastiano | COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013 |
| RC | RCPC050008 | LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" | REGGIO DI CALABRIA | RAO Maria Rosaria | LIMITI ETA' |
| VV | VVRH01000E | I.P.S.E.O.A. "E. GAGLIARDI" | VIBO VALENTIA | BARBUTO Pasquale | COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013 |
| VV | VVPS01000R | LICEO SCIENTIFICO G.BERTO | VIBO VALENTIA | CALABRESE Caterina | LIMITI ETA' |
| VV | VVIC81300P | I.C. | ROMBIOLO | SERVELLI Pasqualina | LIMITI ETA' |
