AMMINISTRATIVE 2017 | Callipo ottiene la riconferma a Pizzo: ecco tutte le preferenze
Gianluca Callipo ottiene il bis. Con il 62,27 per cento, 3291 voti, è stato rieletto sindaco di Pizzo Calabro. Antonio Borrello si attesta al 29,25 per cento, 1546 voti, Carmen Manduca all'8,47 per cento, 448 voti.
Ecco tutte le preferenze espresse:
| Lista FUTURA | Voti | Lista UNICO INTERESSE PIZZO | Voti |
| Candidato a Sindaco GIANLUCA CALLIPO | Candidato a Sindaco ANTONIO BORRELLO | ||
| Fabrizio Anello | 464 | Francesco Gammo | 182 |
| Cristina Mazzei | 580 | Caterina Varvaglione | 213 |
| Giacinto Maglia | 389 | Davide Corallini | 145 |
| Antonio Gaglioti | 378 | Angela Caridà | 76 |
| Vincenzo Pagnotta | 326 | Carmen Muzzì | 220 |
| Maria Francesca Pascale | 808 | Franco Procopio | 248 |
| Andrea Betrò | 282 | Giusy Federico | 361 |
| Sharon Fanello | 430 | Renato Grillo | 507 |
| Giorgia Andolfi | 455 | Franco Falcone | 121 |
| Silvio Primerano | 321 | Luana Vallone | 196 |
| Pasquale Marino | 489 | Santina Belvedere | 139 |
| Francesco Bilotta | 344 | Eugenio Russo | 109 |
| Lista MOVIMENTO 5STELLE | Voti |
| Candidato a Sindaco CARMEN MANDUCA | |
| Umberto Militare | 71 |
| Matteo Famà | |
| Paola Elia | 46 |
| Pamela Bruno | 24 |
| Francesco Scuticchio | 77 |
| Michele Nadile | 54 |
| Giorgio Betrò | 37 |
| Antonella Marincola | 66 |
| Maria Concetta Villella | 64 |
