Lieve scossa di terremoto. Trema la Calabria tra le province di Vibo e Reggio
Nessun danno si è registrato a persone o cose. Il sisma è stato registrato poco prima delle quindici di questo pomeriggio
Scossa di terremoto nel primo pomeriggio odierno a cavallo delle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. Una scossa di magnitudo 2.1 è stata registrata nel territorio di Rosarno, centro della Piana di Gioia Tauro. Ovviamente, l'intensità non ragguardevole non ha creato alcun problema nè ha causato danni a persone o cose.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Rosarno | RC | 5 | 14841 | 14841 |
| San Calogero | VV | 6 | 4315 | 19156 |
| Candidoni | RC | 6 | 416 | 19572 |
| Laureana di Borrello | RC | 6 | 5174 | 24746 |
| Limbadi | VV | 7 | 3695 | 28441 |
| Serrata | RC | 7 | 845 | 29286 |
| Feroleto della Chiesa | RC | 7 | 1695 | 30981 |
| Nicotera | VV | 8 | 6290 | 37271 |
| Rombiolo | VV | 9 | 4569 | 41840 |
| San Pietro di Caridà | RC | 10 | 1195 | 43035 |
| Mileto | VV | 10 | 6763 | 49798 |
| Galatro | RC | 10 | 1709 | 51507 |
| Melicucco | RC | 10 | 5101 | 56608 |
| San Ferdinando | RC | 10 | 4490 | 61098 |
| Filandari | VV | 11 | 1853 | 62951 |
| Anoia | RC | 11 | 2212 | 65163 |
| Maropati | RC | 11 | 1524 | 66687 |
| Dinami | VV | 11 | 2168 | 68855 |
| Ionadi | VV | 12 | 4238 | 73093 |
| Francica | VV | 13 | 1651 | 74744 |
| Joppolo | VV | 13 | 1926 | 76670 |
| Cinquefrondi | RC | 13 | 6539 | 83209 |
| Polistena | RC | 13 | 10496 | 93705 |
| Rizziconi | RC | 13 | 7829 | 101534 |
| San Costantino Calabro | VV | 13 | 2239 | 103773 |
| Giffone | RC | 14 | 1907 | 105680 |
| Gioia Tauro | RC | 15 | 19864 | 125544 |
| Acquaro | VV | 15 | 2484 | 128028 |
| San Gregorio d'Ippona | VV | 15 | 2527 | 130555 |
| Zungri | VV | 16 | 1976 | 132531 |
| Spilinga | VV | 16 | 1464 | 133995 |
| Dasà | VV | 16 | 1208 | 135203 |
| Cessaniti | VV | 16 | 3290 | 138493 |
| San Giorgio Morgeto | RC | 16 | 3058 | 141551 |
| Arena | VV | 17 | 1456 | 143007 |
| Ricadi | VV | 18 | 4900 | 147907 |
| Zaccanopoli | VV | 18 | 752 | 148659 |
| Vibo Valentia | VV | 19 | 33941 | 182600 |
| Taurianova | RC | 19 | 15636 | 198236 |
| Gerocarne | VV | 19 | 2248 | 200484 |
| Drapia | VV | 19 | 2085 | 202569 |
| Cittanova | RC | 19 | 10410 | 212979 |
| Stefanaconi | VV | 20 | 2494 | 215473 |
| Soriano Calabro | VV | 20 | 2421 | 217894 |
| Parghelia | VV | 20 | 1300 | 219194 |
| Sorianello | VV | 20 | 1176 | 220370 |
| Zambrone | VV | 20 | 1775 | 222145 |
