Trema ancora la Calabria. Scossa di terremoto 3.5 nel Pollino, nessun danno
Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato nel comune di Orsomarso nel Pollino, a una profondità di 250 chilometri. Nessun danno è stato registrato né a cose e né a persone. Ieri diverse sono state le scosse percepite nella zona di Scalea e nel mar Tirreno, di fronte ad Amantea. In provincia di Cosenza un simile sciame riporta alla mente quello che si è registrato alla fine del 2012, nella zona di Mormanno, nel Pollino. Allora furono addirittura centinaia le scosse registrate, per mesi, con notevoli danni alle costruzioni.
COMUNI ENTRO I 20 CHILOMETRI DALL'EPICENTRO
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Orsomarso | CS | 4 | 1338 | 1338 |
| Papasidero | CS | 6 | 808 | 2146 |
| Santa Domenica Talao | CS | 7 | 1272 | 3418 |
| Verbicaro | CS | 8 | 3212 | 6630 |
| Mormanno | CS | 8 | 3264 | 9894 |
| Santa Maria del Cedro | CS | 12 | 4897 | 14791 |
| San Nicola Arcella | CS | 12 | 1751 | 16542 |
| Scalea | CS | 12 | 10152 | 26694 |
| Laino Castello | CS | 13 | 879 | 27573 |
| Grisolia | CS | 13 | 2310 | 29883 |
| Maierà | CS | 14 | 1231 | 31114 |
| Laino Borgo | CS | 15 | 2027 | 33141 |
| Aieta | CS | 15 | 839 | 33980 |
| Praia a Mare | CS | 15 | 6496 | 40476 |
| Buonvicino | CS | 16 | 2354 | 42830 |
| San Donato di Ninea | CS | 16 | 1491 | 44321 |
| Rotonda | PZ | 17 | 3519 | 47840 |
| Morano Calabro | CS | 17 | 4615 | 52455 |
| Tortora | CS | 18 | 5997 | 58452 |
| Acquaformosa | CS | 18 | 1161 | 59613 |
| Lungro | CS | 19 | 2517 | 62130 |
| Diamante | CS | 19 | 5055 | 67185 |
| San Basile | CS | 20 | 1065 | 68250 |
| Saracena | CS | 20 | 3964 | 72214 |
