COMUNE CIRCOLO ISCRITTI Voti PD Regionali Voti PD Europee
ACQUARO ACQUARO 40 699 191
ARENA ARENA 94 144 240
BRIATICO BRIATICO 101 556 470
BROGNATURO BROGNATURO 56 74 57
CAPISTRANO     120 96
CESSANITI CESSANITI 30 330 386
DASA' DASA' 63 174 118
DINAMI DINAMI 67 274 224
DRAPIA DRAPIA 107 349 630
FABRIZIA FABRIZIA 115 147 202
FILADELFIA FILADELFIA 171 1604 1127
FILANDARI FILANDARI 14 154 254
FILOGASO FILOGASO 100 227 239
FRANCAVILLA ANGITOLA FRANCAVILLA ANGITOLA 28 293 284
FRANCICA FRANCICA 8 247 103
GEROCARNE GEROCARNE 65 347 267
JONADI JONADI 55 274 388
JOPPOLO JOPPOLO 41 229 275
LIMBADI LIMBADI 78 318 430
MAIERATO MAIERATO 52 288 370
MILETO MILETO 157 662 1128
MONGIANA MONGIANA 28 137 175
MONTEROSSO CALABRO MONTEROSSO CALABRO 34 189 322
NARDODIPACE NARDODIPACE 102 134 125
NICOTERA NICOTERA 74 773 688
PARGHELIA PARGHELIA 21 168 225
PIZZO CALABRO PIZZO CALABRO 298 980 1242
PIZZONI PIZZONI 36 142 265
POLIA POLIA 31 146 166
RICADI RICADI 161 832 793
ROMBIOLO ROMBIOLO 86 599 1278
SAN CALOGERO SAN CALOGERO 93 537 493
SAN COSTANTINO CALABRO SAN COSTANTINO CALABRO 45 316 323
SAN GREGORIO D'IPPONA SAN GREGORIO 22 337 360
SAN NICOLA DA CRISSA SAN NICOLA DA CRISSA 8 257 251
SANT'ONOFRIO SANT'ONOFRIO 7 283 411
SERRA SAN BRUNO SERRA SAN BRUNO 421 725 781
SIMBARIO SIMBARIO 28 72 116
SORIANELLO SORIANELLO 80 222 162
SORIANO CALABRO SORIANO CALABRO 28 295 285
SPADOLA SPADOLA 53 107 110
SPILINGA SPILINGA 51 376 287
STEFANACONI STEFANACONI 34 281 274
TROPEA TROPEA 45 803 1007
VALLELONGA VALLELONGA 28 102 195
VAZZANO VAZZANO 17 135 223
VIBO VALENTIA VIBO MARINA 98 2497 4170
VIBO VALENTIA VIBO CENTRO 195
VIBO VALENTIA VIBO PISCOPIO 44
VIBO VALENTIA VIBO VENA 28
ZACCANOPOLI ZACCANOPOLI 24 260 228
ZAMBRONE ZAMBRONE 51 162 305
ZUNGRI ZUNGRI 168 234 288
    3881 19611 23027