Paura tra le province di Reggio e di Vibo, altra scossa di terremoto. E' la terza nel giro di poche ore
Nuova scossa di terremoto, la terza nel giro di poche ore, a San Pietro di Caridà, ai confini tra le province di Reggio Calabria e Vibo. L'Ingv di Roma ha registrato un terremoto di magnitudo 2.9 ad una profondità di 9 chilometri alle 13.27. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, sempre più preoccupata per quanto sta accadendo nella zona dopo quella della scorsa notte di 3.8. Non si registrano per il momento danni a cose o persone.
LEGGI ANCHE | Forte scossa di terremoto tra le province di Reggio e Vibo. Ecco dove è stato avvertito
Comuni entro 20 km dall'epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| San Pietro di Caridà | RC | 2 | 1195 | 1195 |
| Dinami | VV | 3 | 2168 | 3363 |
| Serrata | RC | 4 | 845 | 4208 |
| Candidoni | RC | 6 | 416 | 4624 |
| Galatro | RC | 6 | 1709 | 6333 |
| Laureana di Borrello | RC | 6 | 5174 | 11507 |
| Acquaro | VV | 7 | 2484 | 13991 |
| Giffone | RC | 7 | 1907 | 15898 |
| Dasà | VV | 8 | 1208 | 17106 |
| Feroleto della Chiesa | RC | 8 | 1695 | 18801 |
| Arena | VV | 8 | 1456 | 20257 |
| Maropati | RC | 8 | 1524 | 21781 |
| Anoia | RC | 10 | 2212 | 23993 |
| Cinquefrondi | RC | 11 | 6539 | 30532 |
| Gerocarne | VV | 11 | 2248 | 32780 |
| Melicucco | RC | 11 | 5101 | 37881 |
| Sorianello | VV | 12 | 1176 | 39057 |
| Soriano Calabro | VV | 12 | 2421 | 41478 |
| Polistena | RC | 13 | 10496 | 51974 |
| Francica | VV | 13 | 1651 | 53625 |
| Fabrizia | VV | 14 | 2195 | 55820 |
| Mileto | VV | 14 | 6763 | 62583 |
| San Giorgio Morgeto | RC | 14 | 3058 | 65641 |
| San Calogero | VV | 14 | 4315 | 69956 |
| Rosarno | RC | 15 | 14841 | 84797 |
| Mongiana | VV | 15 | 740 | 85537 |
| Pizzoni | VV | 16 | 1143 | 86680 |
| San Costantino Calabro | VV | 16 | 2239 | 88919 |
| San Gregorio d'Ippona | VV | 16 | 2527 | 91446 |
| Ionadi | VV | 16 | 4238 | 95684 |
| Filandari | VV | 16 | 1853 | 97537 |
| Rombiolo | VV | 17 | 4569 | 102106 |
| Vazzano | VV | 17 | 1067 | 103173 |
| Nardodipace | VV | 17 | 1305 | 104478 |
| Serra San Bruno | VV | 17 | 6734 | 111212 |
| Limbadi | VV | 17 | 3695 | 114907 |
| Cittanova | RC | 18 | 10410 | 125317 |
| Mammola | RC | 18 | 2847 | 128164 |
| Grotteria | RC | 18 | 3154 | 131318 |
| San Giovanni di Gerace | RC | 19 | 481 | 131799 |
| Stefanaconi | VV | 19 | 2494 | 134293 |
| Nicotera | VV | 20 | 6290 | 140583 |
| Vibo Valentia | VV | 20 | 33941 | 174524 |
| Spadola | VV | 20 | 825 | 175349 |
| Rizziconi | RC | 20 | 7829 | 183178 |
| Brognaturo | VV | 20 | 735 | 183913 |
