Scossa di terremoto nel Vibonese, ecco la lista dei comuni più vicini all'epicentro
Il sisma, localizzato nei pressi di San Calogero e ad una profondità di 22 chilometri, è stato avvertito distintamente in provincia di Vibo e nella piana di Gioia Tauro
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata localizzata nel Vibonese con epicentro a due chilometri da San Calogero alle ore 16.08. Il sisma è stato registrato dall'Istituto nazionale di geologica e vulcanologia di Roma ad una profondità di 22 chilometri. Si è avvertito distintamente in buona parte della provincia di Vibo Valentia e nella piana di Gioia Tauro. Non si segnalano danni a cose o persone.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| San Calogero | VV | 2 | 4315 | 4315 |
| Limbadi | VV | 3 | 3695 | 8010 |
| Rombiolo | VV | 3 | 4569 | 12579 |
| Nicotera | VV | 6 | 6290 | 18869 |
| Filandari | VV | 6 | 1853 | 20722 |
| Mileto | VV | 7 | 6763 | 27485 |
| Ionadi | VV | 8 | 4238 | 31723 |
| Joppolo | VV | 9 | 1926 | 33649 |
| Rosarno | RC | 9 | 14841 | 48490 |
| San Costantino Calabro | VV | 10 | 2239 | 50729 |
| Zungri | VV | 10 | 1976 | 52705 |
| Candidoni | RC | 10 | 416 | 53121 |
| Spilinga | VV | 10 | 1464 | 54585 |
| Francica | VV | 11 | 1651 | 56236 |
| Serrata | RC | 11 | 845 | 57081 |
| Cessaniti | VV | 11 | 3290 | 60371 |
| Laureana di Borrello | RC | 11 | 5174 | 65545 |
| San Ferdinando | RC | 12 | 4490 | 70035 |
| Zaccanopoli | VV | 12 | 752 | 70787 |
| San Gregorio d'Ippona | VV | 13 | 2527 | 73314 |
| San Pietro di Caridà | RC | 13 | 1195 | 74509 |
| Ricadi | VV | 13 | 4900 | 79409 |
| Feroleto della Chiesa | RC | 13 | 1695 | 81104 |
| Drapia | VV | 13 | 2085 | 83189 |
| Dinami | VV | 14 | 2168 | 85357 |
| Parghelia | VV | 14 | 1300 | 86657 |
| Zambrone | VV | 15 | 1775 | 88432 |
| Tropea | VV | 15 | 6441 | 94873 |
| Vibo Valentia | VV | 15 | 33941 | 128814 |
| Galatro | RC | 15 | 1709 | 130523 |
| Melicucco | RC | 16 | 5101 | 135624 |
| Maropati | RC | 16 | 1524 | 137148 |
| Anoia | RC | 17 | 2212 | 139360 |
| Stefanaconi | VV | 17 | 2494 | 141854 |
| Acquaro | VV | 17 | 2484 | 144338 |
| Dasà | VV | 17 | 1208 | 145546 |
| Gioia Tauro | RC | 18 | 19864 | 165410 |
| Rizziconi | RC | 18 | 7829 | 173239 |
| Briatico | VV | 18 | 4053 | 177292 |
| Arena | VV | 19 | 1456 | 178748 |
| Cinquefrondi | RC | 19 | 6539 | 185287 |
| Polistena | RC | 19 | 10496 | 195783 |
| Sant'Onofrio | VV | 19 | 3067 | 198850 |
| Giffone | RC | 20 | 1907 | 200757 |
| Gerocarne | VV | 20 | 2248 | 203005 |
