Doppia scossa di terremoto in Calabria, la più forte di magnitudo 3.6 nel mar Tirreno
Doppia scossa di terremo in poche ore in Calabria. La prima, di magnitudo 3.6, è stata rilevata alle 12.20 nel Tirreno Meridionale, di fronte alle coste calabresi e a 74 km da Cosenza. La scossa ha avuto una profondità' di 284 km. La seconda, di magnitudo 2.3, è stata invece registrata dai sismografi dell'Ingv, l'Istituto nazionale di geologica e vulcanologia di Roma alle 13,59 con epicentro a tre chilometri da Cortale, nel Catanzarese. La scossa è stata localizzata a una profondità di 10 chilometri
Comuni entro 20 km dall'epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Cortale | CZ | 3 | 2117 | 2117 |
| Girifalco | CZ | 4 | 5945 | 8062 |
| Caraffa di Catanzaro | CZ | 5 | 1866 | 9928 |
| Jacurso | CZ | 6 | 624 | 10552 |
| Amaroni | CZ | 6 | 1855 | 12407 |
| Borgia | CZ | 6 | 7611 | 20018 |
| San Floro | CZ | 6 | 716 | 20734 |
| Maida | CZ | 7 | 4566 | 25300 |
| Vallefiorita | CZ | 8 | 1771 | 27071 |
| San Pietro a Maida | CZ | 9 | 4200 | 31271 |
| Settingiano | CZ | 9 | 3124 | 34395 |
| Marcellinara | CZ | 10 | 2285 | 36680 |
| Squillace | CZ | 10 | 3608 | 40288 |
| Amato | CZ | 10 | 835 | 41123 |
| Miglierina | CZ | 11 | 767 | 41890 |
| Palermiti | CZ | 11 | 1213 | 43103 |
| Curinga | CZ | 11 | 6779 | 49882 |
| Tiriolo | CZ | 12 | 3870 | 53752 |
| Montauro | CZ | 12 | 1732 | 55484 |
| Stalettì | CZ | 12 | 2433 | 57917 |
| Pianopoli | CZ | 13 | 2589 | 60506 |
| Feroleto Antico | CZ | 13 | 2171 | 62677 |
| Gasperina | CZ | 14 | 2160 | 64837 |
| Centrache | CZ | 14 | 401 | 65238 |
| Olivadi | CZ | 14 | 529 | 65767 |
| Catanzaro | CZ | 14 | 90612 | 156379 |
| Montepaone | CZ | 15 | 5282 | 161661 |
| Cenadi | CZ | 15 | 563 | 162224 |
| Filadelfia | VV | 15 | 5384 | 167608 |
| Gimigliano | CZ | 16 | 3381 | 170989 |
| San Vito sullo Ionio | CZ | 16 | 1811 | 172800 |
| Polia | VV | 16 | 1023 | 173823 |
| Petrizzi | CZ | 17 | 1131 | 174954 |
| Francavilla Angitola | VV | 17 | 1939 | 176893 |
| San Pietro Apostolo | CZ | 17 | 1691 | 178584 |
| Lamezia Terme | CZ | 18 | 70714 | 249298 |
| Serrastretta | CZ | 18 | 3176 | 252474 |
| Chiaravalle Centrale | CZ | 19 | 5759 | 258233 |
| Argusto | CZ | 19 | 522 | 258755 |
| Pentone | CZ | 19 | 2113 | 260868 |
| Gagliato | CZ | 19 | 505 | 261373 |
| Cicala | CZ | 20 | 968 | 262341 |
| Fossato Serralta | CZ | 20 | 594 | 262935 |
| Soverato | CZ | 20 | 9204 | 272139 |
