Coronavirus, i dati: Cremona provincia più colpita d'Italia. La Calabria resiste
Il Coronavirus ha colpito e sta colpendo un pò tutta l'Italia. In tutte le regioni si sono registrati dei decessi ed in tutte le regioni è progressivamente salito il numero dei contagi e dei ricoverati.
I numeri mostrano però chiaramente che il virus si è radicato fortemente nelle regioni del centro-Nord ed in alcune province, anche al di fuori del Settentrione, dove magari sono avvenuti eventi a fine febbraio e nei primi giorni di marzo dove vi è stato un elevato assembramento con migliaia di persone ad assistere per esempio a partite di calcio e/o basket, pallavolo, o a fiere e mostre di altro tipo.
I dati provincia per provincia. I primi focolai sono stati nel Lodigiano in Lombardia ed in provincia di Padova nel Veneto. Subito dopo ecco Bergamo. Le province di Bergamo e Brescia hanno entrambe più di un milione di abitanti a livello provinciale e la percentuale tra contagiati/abitanti si attesta, rispettivamente, allo 0,9% ed allo 0,8%. Sta crescendo la provincia di Milano che in valore assoluto ha il più alto numero di contagiati, ma con una percentuale dello 0,4%. A sorpresa la provincia più colpita in assoluto in Italia non è quella di Lodi (1,1%), ma quella di Cremona. Nel Cremonese ci sono ad oggi 4658 contagiati su 358955 abitanti.
Sempre in Lombardia occhio al dato di Mantova, provincia della bassa Lombardia al confine con l'Emilia-Romagna ed il Veneto. Qui c'è un triangolo che deve far preoccupare: Mantova-Verona-Reggio Emilia. A Mantova c'è una percentuale dello 0,6%, Verona è la provincia del Veneto con più contagiati, sia in valore assoluto che in termini percentuali, mentre la provincia di Reggio Emilia è la più colpita dell'Emilia Romagna in valore assoluto. In Emilia-Romagna, però, in termini percentuali la provincia più colpita è quella di Piacenza (al confine con la provincia lombarda di Lodi e vicinissima a Codogno) con l'1,1% di contagiati. In Emilia-Romagna male anche Parma e Rimini. In Piemonte la provincia più colpita è quella di Alessandria (confinante con la provincia di Piacenza), mentre nelle Marche a soffrire è Pesaro (confinante con Rimini). In generale reggono bene grandi metropoli come Roma e Napoli mentre nelle regioni del Sud i numeri sono davvero confortanti, seppur con le dovute eccezioni. Soffrono, invece, territori ad alta vocazione turistica invernale che sono stati visitati anche nei primi giorni del contagio come le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Valle d'Aosta.
Bene la Calabria. "Soli 915" casi nella nostra regione dove la più colpita è la provincia di Crotone. Seguono a ruota Catanzaro, Cosenza, Reggio e Vibo. Per avere un metro di paragone, ed escludendo le regioni del Nord più colpite, ci sono province italiane, non di grandi dimensioni demografiche che hanno più contagi, o quasi, di tutta la Regione Calabria. Lucca in Toscana ne ha 1006, Imperia in Liguria ne ha 881, Trieste ed Udine in Friuli con con 875 ed 862, Perugia in Umbria con 952, Pescara in Abruzzo con 869, Sassari in Sardegna con 724.
Ecco tutti i dati suddivisi provincia per provincia.
| POSITIVI | ABITANTI | PERCENTUALE | |
| LOMBARDIA | |||
| BERGAMO | 10258 | 1115536 | 0,9 |
| BRESCIA | 10599 | 1265954 | 0,8 |
| MILANO | 13268 | 3263206 | 0,4 |
| CREMONA | 4658 | 358955 | 1,3 |
| LODI | 2472 | 230198 | 1,1 |
| PAVIA | 3049 | 545888 | 0,5 |
| MONZA | 3575 | 875769 | 0,4 |
| MANTOVA | 2411 | 412292 | 0,6 |
| LECCO | 1860 | 337380 | 0,5 |
| COMO | 1825 | 599204 | 0,3 |
| VARESE | 1633 | 890768 | 0,2 |
| SONDRIO | 684 | 180811 | 0,4 |
| EMILIA-ROMAGNA | |||
| PIACENZA | 3063 | 287780 | 1,1 |
| REGGIO E. | 3765 | 531891 | 0,7 |
| PARMA | 2512 | 452022 | 0,5 |
| MODENA | 3011 | 705422 | 0,4 |
| RIMINI | 1677 | 339437 | 0,5 |
| BOLOGNA | 3075 | 1017196 | 0,3 |
| FORLI' CES | 1163 | 394627 | 0,3 |
| RAVENNA | 789 | 389235 | 0,2 |
| FERRARA | 580 | 345691 | 0,2 |
| VENETO | |||
| PADOVA | 3250 | 938957 | 0,3 |
| VENEZIA | 1883 | 852272 | 0,2 |
| ROVIGO | 274 | 233933 | 0,1 |
| VICENZA | 2009 | 862591 | 0,2 |
| VERONA | 3402 | 927952 | 0,4 |
| BELLUNO | 653 | 202450 | 0,3 |
| TREVISO | 1973 | 888293 | 0,2 |
| MARCHE | |||
| ANCONA | 1547 | 471228 | 0,3 |
| PESARO | 2121 | 358886 | 0,6 |
| MACERATA | 801 | 312235 | 0,2 |
| FERMO | 354 | 173800 | 0,2 |
| ASCOLI | 249 | 206511 | 0,1 |
| PIEMONTE | |||
| ALESSANDRIA | 2191 | 420017 | 0,5 |
| ASTI | 745 | 214342 | 0,3 |
| BIELLA | 653 | 174718 | 0,3 |
| CUNEO | 1350 | 586814 | 0,2 |
| NOVARA | 1540 | 368607 | 0,4 |
| TORINO | 7605 | 2256108 | 0,3 |
| VERCELLI | 789 | 170298 | 0,5 |
| VERBANIA | 859 | 157782 | 0,5 |
| TOSCANA | |||
| FIRENZE | 2154 | 1012407 | 0,2 |
| PISTOIA | 490 | 292633 | 0,2 |
| LUCCA | 1006 | 387876 | 0,2 |
| SIENA | 369 | 267197 | 0,1 |
| MASSA CARR. | 814 | 194216 | 0,4 |
| AREZZO | 417 | 342654 | 0,1 |
| PISA | 636 | 417827 | 0,1 |
| LIVORNO | 379 | 334296 | 0,1 |
| GROSSETO | 323 | 221245 | 0,1 |
| PRATO | 370 | 258164 | 0,1 |
| CAMPANIA | |||
| NAPOLI | 1809 | 3070433 | 0,05 |
| AVELLINO | 399 | 418306 | 0,1 |
| BENEVENTO | 152 | 277018 | 0,05 |
| CASERTA | 368 | 922965 | 0,04 |
| SALERNO | 533 | 1098513 | 0,05 |
| LAZIO | |||
| ROMA | 3219 | 4600162 | 0,07 |
| FROSINONE | 469 | 487537 | 0,1 |
| RIETI | 273 | 155503 | 0,2 |
| VITERBO | 313 | 317030 | 0,1 |
| LATINA | 387 | 575254 | 0,1 |
| LIGURIA | |||
| SAVONA | 771 | 274857 | 0,3 |
| LA SPEZIA | 629 | 219316 | 0,3 |
| IMPERIA | 881 | 213446 | 0,4 |
| GENOVA | 2932 | 868393 | 0,3 |
| FRIULI | |||
| TRIESTE | 872 | 234457 | 0,4 |
| GORIZIA | 121 | 139346 | 0,1 |
| UDINE | 865 | 259940 | 0,3 |
| PORDENONE | 529 | 312062 | 0,2 |
| SICILIA | |||
| AGRIGENTO | 123 | 443107 | 0,03 |
| CALTANISSETTA | 122 | 270519 | 0,05 |
| CATANIA | 678 | 1116168 | 0,06 |
| ENNA | 321 | 169782 | 0,2 |
| MESSINA | 422 | 647477 | 0,06 |
| PALERMO | 363 | 1253366 | 0,02 |
| RAGUSA | 64 | 320940 | 0,02 |
| SIRACUSA | 146 | 403179 | 0,03 |
| TRAPANI | 125 | 435765 | 0,03 |
| PUGLIA | |||
| BARI | 913 | 1252557 | 0,1 |
| BAT | 260 | 390063 | 0,06 |
| BRINDISI | 334 | 392975 | 0,1 |
| FOGGIA | 724 | 622532 | 0,1 |
| LECCE | 418 | 795134 | 0,05 |
| TARANTO | 218 | 573225 | 0,04 |
| UMBRIA | |||
| TERNI | 310 | 225633 | 0,1 |
| PERUGIA | 952 | 656382 | 0,1 |
| ABRUZZO | |||
| L'AQUILA | 218 | 296743 | 0,1 |
| CHIETI | 441 | 383963 | 0,1 |
| PESCARA | 869 | 317858 | 0,3 |
| TERAMO | 592 | 306709 | 0,2 |
| MOLISE | |||
| CAMPOBASSO | 187 | 219635 | 0,1 |
| ISERNIA | 43 | 83490 | 0,05 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | |||
| BOLZANO | 1957 | 533050 | 0,4 |
| TRENTO | 2970 | 541380 | 0,5 |
| SARDEGNA | |||
| CAGLIARI | 185 | 430688 | 0,04 |
| SUD SARDEGNA | 82 | 348783 | 0,02 |
| ORISTANO | 33 | 156904 | 0,02 |
| NUORO | 67 | 207420 | 0,03 |
| SASSARI | 724 | 491571 | 0,1 |
| BASILICATA | |||
| POTENZA | 161 | 368251 | 0,04 |
| MATERA | 151 | 197909 | 0,1 |
| VALLE D'AOSTA | 902 | 125332 | 0,7 |
| CALABRIA | |||
| COSENZA | 291 | 702437 | 0,04 |
| REGGIO CALABRIA | 260 | 548009 | 0,04 |
| CATANZARO | 181 | 358316 | 0,05 |
| VIBO VALENTIA | 68 | 160073 | 0,04 |
| CROTONE | 113 | 174641 | 0,06 |
