Doppia scossa di terremoto nel giro di un quarto d'ora a largo di Palmi e Gioia Tauro
Doppia scossa di terremoto a largo di Palmi e Gioia Tauro nel giro di appena un quarto d'ora. E' quanto accaduto tra le 16,01 e le 16,15 di oggi pomeriggio. La prima scossa, localizzata dai sismografi dell'Ingv di Roma, è stata registrata a largo di Gioia Tauro e ha avuto una magnitudo di 3.4. Leggermente più lieve quella successiva (magnitudo 3.0) con epicentro sempre in mare e ad una profondità di 11 chilometri. Il terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione. Non si registrano danni a cose o persone.
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-7956851822213362"
data-ad-slot="5102188730"
data-ad-format="auto">
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Palmi | RC | 9 | 18930 | 18930 |
| Bagnara Calabra | RC | 12 | 10255 | 29185 |
| Seminara | RC | 12 | 2811 | 31996 |
| Scilla | RC | 14 | 4964 | 36960 |
| Gioia Tauro | RC | 15 | 19864 | 56824 |
| Melicuccà | RC | 15 | 930 | 57754 |
| Sant'Eufemia d'Aspromonte | RC | 16 | 4120 | 61874 |
| San Procopio | RC | 17 | 534 | 62408 |
| Sinopoli | RC | 17 | 2089 | 64497 |
| San Roberto | RC | 19 | 1750 | 66247 |
| San Ferdinando | RC | 19 | 4490 | 70737 |
| Rizziconi | RC | 19 | 7829 | 78566 |
| Fiumara | RC | 19 | 1018 | 79584 |
| Campo Calabro | RC | 20 | 4536 | 84120 |
| Cosoleto | RC | 20 | 859 | 84979 |
| Villa San Giovanni | RC | 20 | 13784 | 98763 |
