Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 in Calabria. Ecco dove è stata avvertita
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 14.08 oggi dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel Cosentino. Il sisma è avvenuto a 8 chilometri di profondità e l'epicentro è stato localizzato a 4 chilometri da Bisignano, a 6 km da Luzzi e a 9 da Santa Sofia d'Epiro. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione. Non si registrano al momento danni a persone o cose.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Bisignano | CS | 4 | 10203 | 10203 |
| Luzzi | CS | 6 | 9396 | 19599 |
| Santa Sofia d'Epiro | CS | 9 | 2628 | 22227 |
| Torano Castello | CS | 10 | 4614 | 26841 |
| Lattarico | CS | 11 | 4013 | 30854 |
| Rose | CS | 11 | 4373 | 35227 |
| Acri | CS | 11 | 20858 | 56085 |
| Cerzeto | CS | 12 | 1373 | 57458 |
| Rota Greca | CS | 12 | 1156 | 58614 |
| Montalto Uffugo | CS | 13 | 19669 | 78283 |
| Cervicati | CS | 13 | 829 | 79112 |
| San Martino di Finita | CS | 13 | 1100 | 80212 |
| San Demetrio Corone | CS | 13 | 3559 | 83771 |
| Mongrassano | CS | 13 | 1607 | 85378 |
| San Benedetto Ullano | CS | 13 | 1555 | 86933 |
| San Marco Argentano | CS | 14 | 7424 | 94357 |
| Tarsia | CS | 14 | 2054 | 96411 |
| Castiglione Cosentino | CS | 16 | 2896 | 99307 |
| Roggiano Gravina | CS | 16 | 7208 | 106515 |
| San Vincenzo La Costa | CS | 17 | 2195 | 108710 |
| San Pietro in Guarano | CS | 17 | 3663 | 112373 |
| San Cosmo Albanese | CS | 18 | 591 | 112964 |
| Vaccarizzo Albanese | CS | 19 | 1125 | 114089 |
| Rende | CS | 19 | 35338 | 149427 |
| Fagnano Castello | CS | 19 | 3885 | 153312 |
| Santa Caterina Albanese | CS | 19 | 1222 | 154534 |
| San Fili | CS | 20 | 2719 | 157253 |
| Lappano | CS | 20 | 941 | 158194 |
| Spezzano Albanese | CS | 20 | 7028 | 165222 |
| San Giorgio Albanese | CS | 20 | 1432 | 166654 |
| Terranova da Sibari | CS | 20 | 5100 | 171754 |
| San Lorenzo del Vallo | CS | 20 | 3394 | 175148 |
