Vibo, altri 10 milioni per le scuole. Ecco l’elenco degli interventi
Oltre dieci milioni di euro per interventi di adeguamento sismico e messa a norma di infissi e opere murarie delle scuole cittadine a Vibo Valentia. È quanto approvato, nel corso dell’ultima giunta, con tredici delibere presentate dall’assessore ai lavori pubblici Giovanni Russo. I lavori consisteranno anche nella revisione e nel rifacimento delle coperture, nella demolizione e nel rifacimento di intonaci e tinteggiature e nella realizzazione di altre opere di finitura. “Continuiamo a programmare per garantire la sicurezza delle nostre scuole - ha detto il Sindaco Limardo - e aumentarne l’efficienza energetica. Si tratta di una cifra importante per la cura degli istituti scolastici grazie alla quale saranno realizzati, non appena sarà completato l’iter amministrativo, interventi di adeguamento e messa a norma di infissi e opere murarie in varie scuole cittadine. Vogliamo che i nostri ragazzi frequentino scuole sicure e con standard di qualità elevati. Oggi raccogliamo i frutti di due anni di intenso lavoro , di cambiamenti organizzativi interni che hanno portato all’istituzione di un ufficio esclusivamente dedito all’edilizia scolastica che ci ha consentito di creare un fascicolo digitale di tutte le scuole cittadine. Per tutti gli interventi sono state seguite procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di progettazione avvalendosi del mercato della pubblica amministrazione”.
"Prosegue la programmazione per il miglioramento della sicurezza, della sostenibilità e della funzionalità degli edifici scolastici – ha dichiarato l’assessore Russo - È un impegno molto importante che condividiamo come amministrazione comunale con i Dirigenti scolastici e i genitori degli alunni. Di questi tempi le scuole sono più che mai dei presidi fondamentali sul territorio, anzitutto dal punto di vista educativo ma anche da quello sociale e culturale”.
Di seguito l’elenco completo degli interventi:
| VULNERABILITA' SISMICA - - I° FASE | ||||||
| SCUOLA | Indirizzo | Importo Verifica (Compreso IVA) | Totale Finanziamento (Compreso IVA) | |||
| PRESTERA' – Primaria Vibo Marina | Via UMBRIA ,SNC | € 4.599,00 | € 32.099,00 | |||
| PENNELLO – Infanzia Vibo Marina | Via ANGITOLA ,SNC | € 3.464,50 | € 34.203,50 | |||
| DE AMICIS- Infanzia e Primaria | Via Simonetti e Zoda ,SNC | € 18.374,75 | € 108.374,75 | |||
| MADRE TERESA DI CALCUTTA – Primaria Triparni | Via CARCERI GIUDIZIARIE ,SNC | € 2.920,00 | € 30.420,00 | |||
| PORTOSALVO – Infanzia e Primaria | Via ROMA ,SNC | € 7.970,25 | € 58.970,25 | |||
| PISCOPIO – Primaria e Secondaria I G. | Via FIRENZE ,SNC | € 11.541,25 | € 89.541,25 | |||
| S.GAGLIOTI - BIVONA – Infanzia e Primaria | Via DEL PESCATORE ,SNC | € 6.234,50 | € 56.234,50 | |||
| M.MONTESSORI – Infanzia Vibo Valentia | Via PIETRO TORALDO ,SNC | € 5.177,75 | € 44.555,75 | |||
| DE MARIA– Primaria Vibo Marina | Via STAZIONE ,SNC | € 15.267,75 | € 100.267,75 | |||
| GIOVANNI XXIII – Infanzia Triparni | Via PROVINCIALE ,SNC | € 6.984,40 | € 45.984,40 | |||
| SACRA FAMIGLIA– Infanzia Vibo Valentia | Via SACRA FAMIGLIA ,SNC | € 6.555,50 | € 51.555,50 | |||
| € 89.089,65 | € 652.206,65 | |||||
| VULNERABILITA' SISMICA - - II° FASE | ||||||
| SCUOLA | Indirizzo | Importo Verifica (Compreso IVA) | Totale Finanziamento (Compreso IVA) | |||
| CEMENTIFICIO – Infanzia Vibo Marina | Via STAZIONE II TRAVERSA ,SNC | € 5.323,50 | € 43.823,50 | |||
| DON MILANI – Primaria - Don Milani | Via ROMA ,SNC | € 7.414,25 | € 55.914,25 | |||
| PISCOPIO - Infanzia | Via VARELLI 43 ,SNC | € 6.664,50 | € 47.664,50 | |||
| LONGOBARDI – Infanzia Primaria | Via ROMA ,SNC | € 26.837,62 | € 131.837,62 | |||
| BUCCARELLI – Primaria e Secondaria I° Grado | Via GIOVANNI XXIII ,SNC | € 27.609,64 | € 147.609,64 | |||
| € 73.849,51 | € 426.849,51 | |||||
| PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - - I° FASE | ||||||
| SCUOLA | Indirizzo | Importo progettazione (Compreso IVA) | Totale Finanziamento (Compreso IVA) | Importo Lavori Strutturali | ||
| PRESTERA' – Primaria Vibo Marina | Via UMBRIA ,SNC | € 27.500,00 | € 32.099,00 | € 190.000,00 | ||
| PENNELLO – Infanzia Vibo Marina | Via ANGITOLA ,SNC | € 30.739,00 | € 34.203,50 | Non necessaria | ||
| DE AMICIS- Infanzia e Primaria | Via Simonetti e Zoda ,SNC | € 90.000,00 | € 108.374,75 | € 900.000,00 | ||
| MADRE TERESA DI CALCUTTA – Primaria Triparni | Via CARCERI GIUDIZIARIE ,SNC | € 27.500,00 | € 30.420,00 | Non necessaria | ||
| PORTOSALVO – Infanzia e Primaria | Via ROMA ,SNC | € 51.000,00 | € 58.970,25 | € 420.000,00 | ||
| PISCOPIO – Primaria e Secondaria I G. | Via FIRENZE ,SNC | € 78.000,00 | € 89.541,25 | € 743.500,00 | ||
| S.GAGLIOTI - BIVONA – Infanzia e Primaria | Via DEL PESCATORE ,SNC | € 50.000,00 | € 56.234,50 | € 410.000,00 | ||
| M.MONTESSORI – Infanzia Vibo Valentia | Via PIETRO TORALDO ,SNC | € 39.378,00 | € 44.555,75 | € 285.400,00 | ||
| DE MARIA– Primaria Vibo Marina | Via STAZIONE ,SNC | € 85.000,00 | € 100.267,75 | € 850.000,00 | ||
| GIOVANNI XXIII – Infanzia Triparni | Via PROVINCIALE ,SNC | € 39.000,00 | € 45.984,40 | scuola chiusa | ||
| SACRA FAMIGLIA– Infanzia Vibo Valentia | Via SACRA FAMIGLIA ,SNC | € 45.000,00 | € 51.555,50 | € 344.000,00 | ||
| CEMENTIFICIO – Infanzia Vibo Marina | Via STAZIONE II TRAVERSA ,SNC | € 38.500,00 | € 43.823,50 | € 276.750,00 | ||
| DON MILANI – Primaria - Don Milani | Via ROMA ,SNC | € 48.500,00 | € 55.914,25 | € 382.800,00 | ||
| PISCOPIO - Infanzia | Via VARELLI 43 ,SNC | € 41.000,00 | € 47.664,50 | € 301.590,00 | ||
| LONGOBARDI – Infanzia Primaria | Via ROMA ,SNC | € 105.000,00 | € 131.837,62 | € 1.100.109,00 | ||
| BUCCARELLI – Primaria e Secondaria I° Grado | Via GIOVANNI XXIII ,SNC | € 120.000,00 | € 147.609,64 | € 1.495.115,00 | ||
