Forte scossa di terremoto a Rende: magnitudo di 4.4. Ecco dove è stata avvertita

Tanta paura in provincia di Cosenza, molta gente si è riversata in strada. Il sisma avvertito in diverse parti della Calabria

terremoto cosenza

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 si è registrata nei pressi di Cosenza verso le 17.02. Lo riferisce l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Non si hanno al momento notizie di danni o feriti, molta gente nei centri della provincia si è riversata in strada. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 2 km a est di Rende (CS), ed è stata avvertita in un raggio di 20 km comprendenti diversi comuni del Cosentino ma anche del Catanzarese. Alle 16:56 un’altra scossa di magnitudo 3.4 era stata registrata a largo della costa tirrenica cosentina.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Rende CS 2 35338 35338
Castrolibero CS 3 9894 45232
Marano Marchesato CS 3 3553 48785
Marano Principato CS 4 3180 51965
San Fili CS 6 2719 54684
Cosenza CS 6 67546 122230
San Vincenzo La Costa CS 6 2195 124425
Cerisano CS 7 3196 127621
Castiglione Cosentino CS 8 2896 130517
Mendicino CS 8 9450 139967
Zumpano CS 8 2570 142537
Carolei CS 9 3330 145867
Montalto Uffugo CS 9 19669 165536
San Pietro in Guarano CS 9 3663 169199
Lappano CS 9 941 170140
Rovito CS 10 3158 173298
Rose CS 11 4373 177671
Trenta CS 11 2633 180304
Dipignano CS 11 4376 184680
Celico CS 12 2802 187482
Spezzano della Sila CS 12 4541 192023
Falconara Albanese CS 12 1427 193450
Casole Bruzio CS 12 2578 196028
Paterno Calabro CS 13 1398 197426
Spezzano Piccolo CS 13 2079 199505
Domanico CS 13 943 200448
San Benedetto Ullano CS 13 1555 202003
Pedace CS 13 1907 203910
Serra Pedace CS 13 986 204896
San Lucido CS 14 6047 210943
Pietrafitta CS 14 1310 212253
Paola CS 15 16013 228266
Piane Crati CS 15 1423 229689
Luzzi CS 15 9396 239085
Aprigliano CS 15 2890 241975
Lattarico CS 16 4013 245988
Figline Vegliaturo CS 16 1137 247125
Fiumefreddo Bruzio CS 16 2994 250119
Cellara CS 17 504 250623
Rota Greca CS 17 1156 251779
Longobardi CS 18 2312 254091
Fuscaldo CS 18 8140 262231
Mangone CS 18 1891 264122
Santo Stefano di Rogliano CS 18 1725 265847
Belsito CS 19 923 266770
Lago CS 19 2624 269394
Malito CS 19 783 270177
Rogliano CS 20 5637 275814
San Martino di Finita CS 20 1100 276914
Marzi CS 20 989 277903
Torano Castello CS 20 4614 282517
Più informazioni