Terremoto a Vibo, il sisma avvertito in tutta la provincia. I centri maggiormente interessati
Ha avuto epicentro tra Francica e San Gregorio d'Ippona il terremoto che ha colpito il Vibonese alle 9,24 di questa mattina. La scossa è stata chiaramente avvertita per via della profondità (6 chilometri). L'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia ha registrato una magnitudo di 3.2. Uffici e scuole evacuati e traffico in tilt a Vibo Valentia. Ecco tutte le coordinate del terremoto nel report dell'Invg di Roma.
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
43 Km a SW di Lamezia Terme (70336 abitanti)
52 Km a SW di Catanzaro (89364 abitanti)
68 Km a NE di Messina (243262 abitanti)
71 Km a NE di Reggio di Calabria (180817 abitanti)
75 Km a S di Cosenza (69484 abitanti)
Il terremoto in provincia di Vibo Valentia
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Francica | VV | 2 | 1663 |
| San Gregorio d'Ippona | VV | 2 | 2422 |
| San Costantino Calabro | VV | 4 | 2238 |
| Ionadi | VV | 5 | 3822 |
| Mileto | VV | 5 | 6894 |
| Vibo Valentia | VV | 5 | 33357 |
| Stefanaconi | VV | 5 | 2526 |
| Filandari | VV | 7 | 1844 |
| Sant'Onofrio | VV | 8 | 3148 |
| Cessaniti | VV | 8 | 3405 |
| Rombiolo | VV | 10 | 4649 |
| Dasà | VV | 10 | 1272 |
| Gerocarne | VV | 11 | 2380 |
| Acquaro | VV | 11 | 2448 |
| San Calogero | VV | 11 | 4460 |
| Soriano Calabro | VV | 11 | 2472 |
| Maierato | VV | 11 | 2198 |
| Sorianello | VV | 11 | 1210 |
| Arena | VV | 11 | 1532 |
| Dinami | VV | 12 | 2433 |
| Zungri | VV | 12 | 1985 |
| Vazzano | VV | 12 | 1106 |
| Filogaso | VV | 12 | 1439 |
| Pizzoni | VV | 12 | 1233 |
| San Pietro di Caridà | RC | 12 | 1265 |
| Briatico | VV | 13 | 3983 |
| Pizzo | VV | 13 | 8885 |
| Serrata | RC | 13 | 914 |
| Zambrone | VV | 13 | 1805 |
| Candidoni | RC | 14 | 389 |
| Limbadi | VV | 15 | 3498 |
| Laureana di Borrello | RC | 16 | 5289 |
| San Nicola da Crissa | VV | 16 | 1416 |
| Vallelonga | VV | 16 | 682 |
| Zaccanopoli | VV | 16 | 802 |
| Capistrano | VV | 17 | 1097 |
| Parghelia | VV | 17 | 1303 |
| Spilinga | VV | 18 | 1470 |
| Drapia | VV | 18 | 2102 |
| Monterosso Calabro | VV | 18 | 1796 |
| Nicotera | VV | 18 | 6490 |
| Feroleto della Chiesa | RC | 18 | 1772 |
| Galatro | RC | 19 | 1778 |
| Rosarno | RC | 19 | 14380 |
| Joppolo | VV | 19 | 2090 |
| Tropea | VV | 19 | 6555 |
| Spadola | VV | 20 | 858 |
| Serra San Bruno | VV | 20 | 6850 |
| Simbario | VV | 20 | 956 |
